| Escenario | Clientes/día | Facturación | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Pesimista | 27 | 48,600€ | -91,164€ | -76% |
| Base | 45 | 81,000€ | -59,724€ | -50% |
| Optimista | 58 | 104,400€ | -37,032€ | -31% |
| total_fijos_anno | 141,060€ | 1200% |
| total_fijos_mes | 11,755€ | 100% |
| personal | 4,618€ | 39% |
| alquiler | 4,500€ | 38% |
| suministros | 900€ | 8% |
| marketing | 600€ | 5% |
| cuota_autonomos | 530€ | 5% |
| mantenimiento | 150€ | 1% |
| seguros | 150€ | 1% |
| contabilidad | 150€ | 1% |
| otros | 150€ | 1% |
| impuestos_municipales | 7€ | 0% |
| Variable | Impacto | Crítico |
|---|---|---|
| unidades | ±14 unidades = ±24,300€/año | 🔴 |
| ticket_mensual | ±40€ ticket/unidad = ±16,200€/año | 🟡 |
| alquiler | ±900€/mes = ±10,800€/año | 🟡 |
| Competidor | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Wayco | directo | https://wayco.es/ |
| Nomadom | directo | https://nomadom.es/ |
| Spaces | directo | https://www.spacesworks.com/es/es/valenc |
| Inngenio Coworking | directo | https://www.inngeniocoworking.com/ |
| The Mix Coworking | directo | https://themixcoworking.com/valencia/val |
| Vortex Coworking | directo | https://vortexcoworking.es/ |
| Regus | directo | https://www.regus.com/es/es/valencia/val |
| V Home Studio | dataforseo_maps | http://www.gulagroup.com/ |
| Mosaico Coworking | dataforseo_maps | https://www.mosaicovalencia.com/ |
| MASCENTRO | dataforseo_maps | https://mascentro.com/ |
| Cowork Inside | dataforseo_maps | https://coworkinside.com/ |
| Coworking Poeta Querol | dataforseo_maps | — |
Conclusión: Mercado de Coworking / Espacios de trabajo compartidos en Valencia con 28 competidores directos identificados. Saturación unknown.
Facturación mensual base = 34 unidades ocupadas × 200€/mes × 12 meses = 81,600€
Break-even: 59 clientes/mes = 59 clientes/día necesarios para cubrir 11,755€ costes fijos